Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Jun-2026 15:53:59 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NNE of Hilltop, Texas | 2.1 | 498 mi | Wed, 24-Jun-2026 05:59:40 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.1 | 643 mi | Tue, 23-Jun-2026 16:10:50 CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 604 mi | Tue, 23-Jun-2026 15:20:43 CDT | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 762 mi | Tue, 23-Jun-2026 02:10:48 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 643 mi | Mon, 22-Jun-2026 18:54:01 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.1 | 643 mi | Mon, 22-Jun-2026 18:52:56 CDT | map |
| 13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.3 | 332 mi | Mon, 22-Jun-2026 11:24:20 CDT | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 652 mi | Mon, 22-Jun-2026 05:53:20 CDT | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 652 mi | Mon, 22-Jun-2026 05:42:38 CDT | map |
| 15 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 601 mi | Mon, 22-Jun-2026 02:40:52 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 762 mi | Sun, 21-Jun-2026 18:51:56 CDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.4 | 530 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:08:53 CDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 493 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:32:23 CDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 493 mi | Sun, 21-Jun-2026 08:31:32 CDT | map |
| 51 km E of Felipe Carrillo Puerto, Mexico | 4.1 | 793 mi | Sun, 21-Jun-2026 04:00:08 CDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 905 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:04:10 CDT | map |
| 7 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.6 | 529 mi | Sat, 20-Jun-2026 15:23:35 CDT | map |
| 16 km SW of Weston, Colorado | 2.4 | 904 mi | Sat, 20-Jun-2026 13:15:41 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 783 mi | Sat, 20-Jun-2026 12:52:08 CDT | map |
| 14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.8 | 907 mi | Sat, 20-Jun-2026 12:32:11 CDT | map |
| 18 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 644 mi | Fri, 19-Jun-2026 23:17:35 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 788 mi | Fri, 19-Jun-2026 21:29:08 CDT | map |
| 6 km SSE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.9 | 775 mi | Fri, 19-Jun-2026 15:53:49 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 787 mi | Fri, 19-Jun-2026 10:35:08 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 751 mi | Fri, 19-Jun-2026 08:01:07 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 390 mi | Fri, 19-Jun-2026 01:47:48 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 787 mi | Thu, 18-Jun-2026 22:12:09 CDT | map |
| 7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 745 mi | Thu, 18-Jun-2026 07:31:24 CDT | map |
| 5 km S of Lindsay, Texas | 2.2 | 734 mi | Thu, 18-Jun-2026 00:04:04 CDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 291 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:03:28 CDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.